* didmeninė kaina nuo 501 kg (vienos pozicijos);
* mažmeninė kaina iki 500 kg (vienos pozicijos);
* atsiskaitome iškart, jums patogiu būdu;
* kainos gali keistis dėl rinkos kainų svyravimų.
Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į vadybininką: +370 69917687
| Pavadinimas |
||
| Aliuminio laužas, laidai (perkama tik iš juridinių asmenų) |
– | – |
| Aliuminio laužas, maistinis | – | – |
| Aliuminis AD (profilis) |
– | – |
| Aliuminio ratlankiai | – | – |
| Aliuminio laužas, motorinis | – | – |
| Aliuminio laužas, skarda | – | – |
| Al/Cu radiatoriai | – | – |
| Aliuminio laužas, radiatoriai iš automobilių (švarus) |
– | – |
| Aliuminio laužas, drožlės | – | – |
| Aliuminio laužas, skarbonkės | – | – |
| Vario laužas | – | – |
| Vario laužas, automobiliniai laidai | – | – |
| Bronzos laužas | – | – |
| Alavinė bronza | – | – |
| Žalvario laužas | – | – |
| Žalvario laužas, drožlės | – | – |
| Žalvario radiatoriai | – | – |
| Nerūdijančio plieno laužas (10 % Ni) | – | – |
| Nerūdijančio plieno laužas (8 % Ni) | – | – |
| Nerūdijantis plienas, drožlės | – | – |
| Šaldytuvų kompresoriai | – | – |
|
Akumuliatoriai |
– | – |
| Švino laužas (švarus) | – | – |
| Vidaus degimo varikliai, pavarų dėžės, vairo kolonėlės (neardyti) |
– | – |
| Cinko laužas | – | – |
| Magnio laužas | – | – |
| Elektros variklių laužas | – | – |
| Elektros variklių laužas (kai vienetas sveria daugiau > 500 kg) |
– | – |
| Starteriai | – | – |
| Generatoriai | – | – |

