* Preis für Großhändler ab 501 kg (eine Position);
* Preis für Einzelhändler bis 500 kg (eine Position);
* Preise unterliegen Änderungen aufgrund von Marktpreisschwankungen;
* Wir bezahlen sofort auf kundenfreundliche Weise.
NG | Preis für Einzelhändler € / tonne |
Preis für Großhändler € / tonne |
Aluminium-Schrott, drähte (Kein Einkauf von Privatkunden) |
||
Aluminium-Schrott, essbar | ||
Aluminium AD | ||
Aluminium–Räder | ||
Aluminium-Schrott, Kraftfahrzeuge | ||
Aluminium-Schrott, Zinn | ||
Al/Cu Radiatoren | ||
Aluminium-Schrott, Radiatoren von Fahrzeugen (gewichtig) | ||
Aluminium-Schrott, Schnitzeln | ||
Aluminium-Schrott, Dosen | ||
Kupferschrott | ||
Kupferschrott, fahrzeugleitungen | ||
Bronzeschrott | ||
Zinn-Bronze |
NUNG | Preis für Einzelhändler € / tonne |
Preis für Großhändler € / tonne |
Messingschrott | ||
Messingschrott, Späne | ||
Messingradiatoren | ||
Edelstahlschrott (10 % Ni) | ||
Edelstahlschrott (8 % Ni) | ||
Edelstahlschrott, Schnitzeln | ||
Kompressoren für Kühlschränke | ||
Akkumulatoren | ||
Bleischrott (sauber) | ||
Bleischrott (verunreinigt) | ||
Zinkschrott | ||
Magnesiumschrott | ||
Elektromotorenschrott | ||
Elektromotorenschrott (wenn einheit wiegt > 500 kg) |