* оптовая цена от 501 кг (одна позиция);
* розничная цена до 500 кг (одна позиция);
* за большее количество платим большую цену;
* цены могут меняться в зависимости от колебаний цен на рынке.
| НАИМЕНОВАНИЕ | розничная цена € / тона |
оптовая цена € / тона |
| Лом алюминия, провода (Покупка с юридических лиц) |
||
| Лом алюминия, пищевой | ||
| Алюминия AD | ||
| Алюминиевые колеса | ||
| Лом алюминия, моторный | ||
| Лом алюминия, прокат | ||
| Al / Cu радиаторы | ||
| Лом алюминия, радиаторы из автомобилей (чистый) | ||
| Лом алюминия, стружка | ||
| Лом алюминия, банки из-под напитков | ||
| Лом меди | ||
| Лом меди, провода из автомобилей | ||
| Лом бронзы | ||
| Oловянная бронза |
| НАИМЕНОВАНИЕ | розничная цена € / тона |
оптовая цена € / тона |
| Лом латуни | ||
| Лом латуни, стружки | ||
| Латунные радиаторы | ||
| Лом нержавеющей стали (10 % Ni) | ||
| Лом нержавеющей стали (8 % Ni) | ||
| Нержавеющая сталь, стружка | ||
| Холодильные компрессоры | ||
| Аккумуляторы | ||
| Лом свинца (чистый) | ||
| Лом свинца (с примесями) | ||
| Лом цинка | ||
| Лом магния | ||
| Лом электродвигателей | ||
| Лом электродвигателей (когда один весит > 500 кг) |
