Buntmetalle Einkaufspreise
| Aluminium (Al) | Lt/kg |
| Kupfer (Cu) | Lt/kg |
| Messing | Lt/kg |
| Bronse | Lt/kg |
| Radiators | Lt/kg |
| Rostfreier Stahl (Ni 10%) | Lt/kg |
| Zinn (carburettors) (Zn) | Lt/kg |
| Magnesium (Mg) | Lt/kg |
| Blei (Pb) | Lt/kg |
| Nichrom (NiCr) | Lt/kg |
| Nickel (Ni) | Lt/kg |
| Zinn (Sn) | Lt/kg |
| Kobalt (Co) | Lt/kg |
| Molybdenum (Mo) | Lt/kg |
* angegebene Preise sind Richtpreise.
* für eine größere Menge wird auch ein größerer Preis gezahlt.
* Verrechnung sofort auf Ihnen günstige Weise.